Обозначения | АМг2 | АМг3 | АМг5 | АМг6 | АМц | В95 | Д16 | АК4 | АК4-1 | АК6 | А5М |
0,3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,81 |
0,5 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
0,8 | 2,14 | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,18 | 2,28 | 2,24 | 2,22 | 2,24 | 2,20 | 2,17 |
1,0 | 2,68 | 2,67 | 2,65 | 2,64 | 2,73 | 2,85 | 2,80 | 2,77 | 2,80 | 2,75 | 2,71 |
1,2 | 3,22 | 3,20 | 3,18 | 3,17 | 3,28 | 3,42 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | 3,30 | 3,25 |
1,5 | 4,02 | 4,01 | 3,98 | 3,96 | 4,10 | 4,28 | 4,20 | 4,16 | 4,20 | 4,13 | 4,07 |
2,0 | 5,36 | 5,34 | 5,30 | 5,28 | 5,46 | 5,70 | 5,60 | 5,54 | 5,60 | 5,50 | 5,42 |
2,5 | 6,70 | 6,68 | 6,63 | 6,60 | 6,83 | 7,13 | 7,00 | 6,93 | 7,00 | 6,88 | 6,78 |
3,0 | 8,04 | 8,01 | 7,95 | 7,92 | 8,19 | 8,55 | 8,40 | 8,31 | 8,40 | 8,25 | 8,13 |
3,5 | 9,38 | 9,35 | 9,28 | 9,24 | 9,56 | 9,98 | 9,80 | 9,70 | 9,80 | 9,63 | 9,49 |
4,0 | 10,72 | 10,68 | 10,60 | 10,56 | 10,92 | 11,40 | 11,20 | 11,08 | 11,20 | 11,00 | 10,84 |
4,5 | 12,06 | 12,02 | 11,93 | 11,88 | 12,29 | 12,83 | 12,60 | 12,47 | 12,60 | 12,38 | 12,20 |
5,0 | 13,40 | 13,35 | 13,25 | 13,20 | 13,65 | 14,25 | 14,00 | 13,85 | 14,00 | 13,75 | 13,55 |
5,5 | 14,74 | 14,69 | 14,58 | 14,52 | 15,02 | 15,68 | 15,40 | 15,24 | 15,40 | 15,13 | 14,91 |
6,0 | 16,08 | 16,02 | 15,90 | 15,84 | 16,38 | 17,10 | 16,80 | 16,62 | 16,80 | 16,50 | 16,26 |
6,5 | 17,42 | 17,36 | 17,23 | 17,16 | 17,75 | 18,53 | 18,20 | 18,01 | 18,20 | 17,88 | 17,62 |
7,0 | 18,76 | 18,69 | 18,55 | 18,48 | 19,11 | 19,95 | 19,60 | 19,39 | 19,60 | 19,25 | 18,97 |
7,5 | 20,10 | 20,03 | 19,88 | 19,80 | 20,48 | 21,38 | 21,00 | 20,78 | 21,00 | 20,63 | 20,33 |
8,0 | 21,44 | 21,36 | 21,20 | 21,12 | 21,84 | 22,80 | 22,40 | 22,16 | 22,40 | 22,00 | 21,68 |
8,5 | 22,78 | 22,70 | 22,53 | 22,44 | 23,21 | 24,23 | 23,80 | 23,55 | 23,80 | 23,38 | 23,04 |
9,0 | 24,12 | 24,03 | 23,85 | 23,76 | 24,57 | 25,65 | 25,20 | 24,93 | 25,20 | 24,75 | 24,39 |
9,5 | 25,46 | 25,37 | 25,18 | 25,08 | 25,94 | 27,08 | 26,60 | 26,32 | 26,60 | 26,13 | 25,75 |
10,0 | 26,80 | 26,70 | 26,50 | 26,40 | 27,30 | 28,50 | 28,00 | 27,70 | 28,00 | 27,50 | 27,10 |
10,5 | 28,14 | 28,04 | 27,83 | 27,72 | 28,67 | 29,93 | 29,40 | 29,09 | 29,40 | 28,88 | 28,46 |
В Металлобазе Стилпрофф можно купить алюминиевый лист со склада в Санкт-Петербурге оптом и в розницу. Такой прокат - первый по востребованности среди видов цветного металлопроката с широкой сферой целевого применения.
Мы продаем листовой алюминий с доставкой по всему Северо-Западному региону. Весь сортамент соответствует ГОСТ и международным стандартам качества.
Важно понимать, что для данного вида цветного металлопроката характерна низкая прочность. Чтобы нивелировать недостаток, в процессе производства в сплав добавляются легирующие присадки из меди или магния.
Гладкие листы алюминия различаются показателями точности типоразмеров: обычная и повышенная. Стандартная толщина листа от 0.3-10.5 миллиметров. Также возможно изготовление металлопроката по индивидуальному заказу. Вес изделия зависит от внешних габаритов и толщины, средние показатели массы заявлены в пределах 2.8-180 килограмм.
Гладкий алюминиевый лист изготавливают методом горячей деформации с холодным прокатом металлоизделий. Сырье - дюралевые, алюминиево-магниевые и алюминиево-марганцевые сплавы, а также марки технического алюминия серии А0, А5, А6 и АД0. Технология производства листового проката из алюминия регулируется положениями ГОСТ 21631-76.
Изготовленный по всем правилам лист из алюминиевого сплава обладает следующими преимуществами:
Металлопрокат применяется для изготовления мебельной фурнитуры, декоративных изделий, оконных блоков.
Мы предлагаем купить листовой металлопрокат из алюминия по доступной цене. В нашей компании вы можете оформить заказ на цветной прокат с широким спектром дополнительных услуг: с гибкой, резкой, сверловкой и покраской готовых изделий.
Цена на алюминиевый лист указана в прайсе. Продукция (в ассортименте есть листы АМЦ, АМГ, АД1) отпускается со склада компании, доставка осуществляется собственным автотранспортом различной грузоподъёмности.