Когда стальные опорные направляющие балки с квадратным сечением уже не справляются с колоссальной нагрузкой на помощь приходит двутавр дополнительной серии. Двутавровые балки намного устойчивее к прогибу, нежели другие конструкции. Двутавры по сравнению с квадратным сечением в 7 раз имеют большую прочность и устойчивость к прогибу. Сечение двутавров имеет вид буквы «H», что позволяет выдерживать изгибающие огромные нагрузки. Двутавры дополнительной серии реже используются в основных конструкциях, чем нормальные двутавровые балки и двутавр широкополочный, но иногда действительно являются самым сбалансированным решением.
Номер профиля | h,см | b,см | s,см | t,см | r1 | A Площадь поперечного сечения,см2 | Вес ,кг/м.п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24ДБ1 | 23.900 | 11.500 | 0.550 | 0.930 | 1.500 | 35.450 | 27.800 |
27ДБ1 | 26.900 | 12.500 | 0.600 | 0.950 | 1.500 | 40.680 | 31.900 |
36ДБ1 | 36.000 | 14.500 | 0.720 | 1.230 | 1.800 | 62.600 | 49.100 |
35ДБ1 | 34.900 | 12.700 | 0.580 | 0.850 | 1.500 | 42.780 | 33.600 |
40ДБ1 | 39.900 | 13.900 | 0.620 | 0.900 | 1.500 | 50.580 | 39.700 |
45ДБ1 | 45.000 | 15.200 | 0.740 | 1.100 | 1.500 | 67.050 | 52.600 |
45ДБ2 | 45.000 | 18.000 | 0.760 | 1.330 | 1.800 | 82.800 | 65.000 |
30ДШ1 | 30.060 | 20.190 | 0.940 | 1.600 | 1.800 | 92.600 | 72.700 |
40ДШ1 | 39.760 | 30.200 | 1.150 | 1.870 | 2.200 | 159.000 | 124.000 |
50ДШ1 | 49.620 | 30.380 | 1.420 | 2.100 | 2.600 | 198.000 | 155.000 |
Воспользуйтесь формой чтобы заказать двутавр дополнительной серии. Наши сотрудники свяжутся с вами в самое ближайшее время! Чтобы ознакомиться с ценой на балку двутавровую дополнительной серии воспользуйтесь вкладкой в верхней части страницы.