Арматура класса А400 выпускается в соответствии с ГОСТ 34028-2016, который называется «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия».
Данная арматура соответствует классу AIII (А3) по устаревшему ГОСТ 5781-82.
Согласно ГОСТ, расшифровка маркировки следующая:
| Диаметр (мм) | Вес метра (кг) | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 4 | 0.099 | 10101.01 |
| 4.5 | 0.125 | 8000 |
| 5 | 0.154 | 6493.51 |
| 5.5 | 0.187 | 5347.59 |
| 6 | 0.222 | 4504.5 |
| 6.5 | 0.261 | 3831.42 |
| 7 | 0.302 | 3311.26 |
| 7.5 | 0.347 | 2881.84 |
| 8 | 0.395 | 2531.65 |
| 8.5 | 0.445 | 2247.19 |
| 9 | 0.499 | 2004.01 |
| 9.5 | 0.556 | 1798.56 |
| 10 | 0.617 | 1620.75 |
| 11 | 0.746 | 1340.48 |
| 12 | 0.888 | 1126.13 |
| 13 | 1.042 | 959.69 |
| 14 | 1.208 | 827.81 |
| 15 | 1.387 | 720.98 |
| 16 | 1.578 | 633.71 |
| 17 | 1.782 | 561.17 |
| 18 | 1.998 | 500.5 |
| 19 | 2.226 | 449.24 |
| 20 | 2.466 | 405.52 |
| 22 | 2.984 | 335.12 |
| 25 | 3.853 | 259.54 |
| 28 | 4.834 | 206.87 |
| 32 | 6.313 | 158.4 |
| 36 | 7.99 | 125.16 |
| 40 | 9.865 | 101.37 |
В маркировке могут присутствовать дополнительные символы:
Далее приводится информация о массе одного погонного метра.