Длина стороны, *102 мм | Длина стороны, *10 мм | Стенка, мм | Площадь сечения, *10-1см2 | Масса одного метра, *10-1 кг |
---|---|---|---|---|
0,15 | 1,0 | 1 | 4,43 | 3,48 |
1,5 | 6,21 | 4,88 | ||
2 | 7,71 | 6,05 | ||
0,20 | 1,0 | 1 | 5,43 | 4,26 |
1,5 | 7,71 | 6,05 | ||
2 | 9,71 | 7,62 | ||
0,20 | 1,5 | 1 | 6,43 | 5,05 |
1,5 | 9,21 | 7,23 | ||
2 | 11,7 | 9,19 | ||
2,5 | 13,9 | 10,9 | ||
0,25 | 1,0 | 1 | 6,43 | 5,05 |
1,5 | 9,21 | 7,23 | ||
2 | 11,7 | 9,19 | ||
2,5 | 13,9 | 10,9 | ||
1,5 | 1 | 7,43 | 5,83 | |
1,5 | 10,7 | 8,41 | ||
2 | 13,7 | 10,8 | ||
2,5 | 16,4 | 12,9 | ||
0,3 | 1,0 | 1 | 7,43 | 5,83 |
1,5 | 10,7 | 8,41 | ||
2 | 13,7 | 10,8 | ||
2,5 | 16,4 | 12,9 | ||
3 | 18,8 | 14,8 | ||
1,5 | 1 | 8,43 | 6,61 | |
1,5 | 12,2 | 9,59 | ||
2 | 15,7 | 12,3 | ||
2,5 | 18,9 | 14,8 | ||
3 | 21,8 | 17,1 | ||
2,0 | 1 | 9,43 | 7,4 | |
1,5 | 13,7 | 10,8 | ||
2 | 17,7 | 13,9 | ||
2,5 | 21,4 | 16,8 | ||
3 | 24,8 | 19,5 | ||
0,35 | 1,5 | 1,5 | 13,7 | 10,8 |
2 | 17,7 | 13,9 | ||
2,5 | 21,4 | 16,8 | ||
3 | 24,8 | 19,5 | ||
3,5 | 28 | 22 | ||
2,0 | 1,5 | 15,2 | 11,9 | |
2 | 19,7 | 15,5 | ||
2,5 | 23,9 | 18,8 | ||
3 | 27,8 | 21,9 | ||
3,5 | 31,5 | 24,7 | ||
2,5 | 1,5 | 16,7 | 13,1 | |
2 | 21,7 | 17 | ||
2,5 | 26,4 | 20,7 | ||
3 | 30,8 | 24,2 | ||
3,5 | 35 | 27,5 | ||
0,40 | 1,5 | 2 | 19,7 | 15,5 |
2,5 | 23,9 | 18,8 | ||
3 | 27,8 | 21,9 | ||
3,5 | 31,5 | 24,7 | ||
4 | 34,8 | 27,3 | ||
2,0 | 2 | 21,7 | 17 | |
2,5 | 26,4 | 20,7 | ||
3 | 30,8 | 24,2 | ||
3,5 | 35 | 27,5 | ||
4 | 38,8 | 30,5 | ||
2,5 | 2 | 23,7 | 18,6 | |
2,5 | 28,9 | 22,7 | ||
3 | 33,8 | 26,6 | ||
3,5 | 38,5 | 30,2 | ||
4 | 42,8 | 33,6 | ||
3,0 | 2 | 25,7 | 20,2 | |
2,5 | 31,4 | 24,7 | ||
3 | 36,8 | 28,9 | ||
3,5 | 42 | 33 | ||
4 | 46,8 | 36,8 | ||
0,45 | 2,0 | 2 | 23,7 | 18,6 |
2,5 | 28,9 | 22,7 | ||
3 | 33,8 | 26,6 | ||
3,5 | 38,5 | 30,2 | ||
4 | 42,8 | 33,6 | ||
3,0 | 2 | 27,7 | 21,7 | |
2,5 | 33,9 | 26,6 | ||
3 | 39,8 | 31,3 | ||
3,5 | 45,5 | 35,7 | ||
4 | 50,8 | 39,9 | ||
0,50 | 2,5 | 2 | 27,7 | 21,7 |
2,5 | 33,9 | 26,6 | ||
3 | 39,8 | 31,3 | ||
3,5 | 45,5 | 35,7 | ||
4 | 50,8 | 39,9 | ||
3,0 | 2 | 29,7 | 23,2 | |
2,5 | 36,4 | 28,6 | ||
3 | 42,8 | 33,6 | ||
3,5 | 49 | 38,5 | ||
4 | 54,8 | 43 | ||
3,5 | 2 | 31,7 | 24,9 | |
2,5 | 38,9 | 30,9 | ||
3 | 45,8 | 36 | ||
3,5 | 52,5 | 41,2 | ||
4 | 58,8 | 46,2 | ||
4,0 | 2 | 33,7 | 26,5 | |
2,5 | 41,4 | 32,5 | ||
3 | 48,8 | 38,3 | ||
3,5 | 56 | 43,9 | ||
4 | 62,8 | 49,3 | ||
0,60 | 2,5 | 2,5 | 38,9 | 30,5 |
3 | 45,8 | 36 | ||
3,5 | 52,5 | 41,2 | ||
4 | 58,8 | 46,2 | ||
5 | 70,7 | 55,5 | ||
3,0 | 2,5 | 41,4 | 32,5 | |
3 | 48,8 | 38,3 | ||
3,5 | 56 | 43,9 | ||
4 | 62,8 | 49,3 | ||
5 | 75,7 | 59,4 | ||
4,0 | 3 | 54,8 | 43 | |
3,5 | 63 | 49,4 | ||
4 | 70,8 | 55,6 | ||
5 | 85,7 | 67,3 | ||
0,70 | 3,0 | 3 | 54,8 | 43 |
3,5 | 63 | 49,4 | ||
4 | 70,8 | 55,6 | ||
5 | 85,7 | 67,3 | ||
6 | 99,4 | 78 | ||
4,0 | 3 | 60,8 | 47,8 | |
3,5 | 70 | 54,9 | ||
4 | 78,8 | 61,9 | ||
5 | 95,7 | 75,1 | ||
6 | 11,4 | 87,5 | ||
5,0 | 3 | 66,8 | 52,5 | |
3,5 | 77 | 60,4 | ||
4 | 86,8 | 68,2 | ||
5 | 105,7 | 83 | ||
6 | 123,4 | 96,9 | ||
0,80 | 4,0 | 3 | 66,8 | 52,5 |
3,5 | 77 | 60,4 | ||
4 | 86,8 | 68,2 | ||
5 | 105,7 | 83 | ||
6 | 123,4 | 96,9 | ||
7 | 140 | 109,9 | ||
5,0 |
3 3,5 4 |
72,8 | 57,2 | |
84 | 65,9 | |||
94,8 | 74,4 | |||
6,0 | 3,5 | 91 | 71,4 | |
4 | 102,8 | 80,7 | ||
5 | 125,7 | 98,7 | ||
6 | 147,4 | 115,7 | ||
7 | 168 | 131,9 | ||
0,90 | 4,0 | 3,5 | 84 | 65,9 |
4 | 94,8 | 71,4 | ||
5 | 115,7 | 90,8 | ||
6 | 135,4 | 106,8 | ||
7 | 154 | 120,9 | ||
6,0 | 4 | 110,8 | 87 | |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
1,0 | 4,0 | 4 | 102,8 | 80,7 |
5 | 125,7 | 98,7 | ||
6 | 147,4 | 115,7 | ||
7 | 168 | 131,9 | ||
5,0 | 4 | 110,8 | 87 | |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125,1 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
7,0 | 4 | 126,8 | 99,6 | |
5 | 155,7 | 122,2 | ||
6 | 183,4 | 144 | ||
7 | 210 | 164,8 | ||
1,10 | 4,0 | 4 | 110,8 | 87 |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125,1 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
5,0 | 4 | 118,8 | 93,3 | |
5 | 145,7 | 114,4 | ||
6 | 171,4 | 134,6 | ||
7 | 196 | 153,8 | ||
6,0 | 4 | 126,8 | 99,6 | |
5 | 155,7 | 122,2 | ||
6 | 183,4 | 144 | ||
7 | 210 | 164,8 | ||
1,20 | 4,0 | 5 | 145,7 | 114,4 |
6 | 171,4 | 134,6 | ||
7 | 196 | 153,8 | ||
8 | 219,4 | 172,2 | ||
6,0 | 5 | 165,7 | 130 | |
6 | 195,4 | 153,4 | ||
7 | 224 | 175,8 | ||
8 | 251,4 | 197,3 | ||
8,0 | 5 | 185,7 | 145,8 | |
6 | 219,4 | 172,2 | ||
7 | 252 | 197,8 | ||
8 | 283,4 | 222,5 | ||
1,40 | 6,0 | 5 | 185,7 | 145,8 |
6 | 219,4 | 172,2 | ||
7 | 252 | 197,8 | ||
8 | 283,4 | 222,5 | ||
8,0 | 5 | 205,7 | 161,5 | |
6 | 243,4 | 191,1 | ||
7 | 280 | 219,8 | ||
8 | 315,4 | 247,6 | ||
12,0 | 6 | 291,4 | 228,8 | |
7 | 336 | 263,7 | ||
8 | 379,4 | 297,8 | ||
9 | 421,7 | 331 | ||
1,50 | 8,0 | 6 | 255,4 | 200,5 |
7 | 294 | 230,8 | ||
8 | 331,4 | 260,1 | ||
9 | 367,7 | 288,6 | ||
10 | 402,8 | 316,2 | ||
10,0 | 6 | 279,4 | 219,3 | |
7 | 322 | 252,8 | ||
8 | 363,4 | 285,3 | ||
9 | 403,7 | 316,9 | ||
10 | 442,8 | 347,6 | ||
1,80 | 8,0 | 7 | 336 | 263,7 |
8 | 379,4 | 297,8 | ||
9 | 421,7 | 331 | ||
10 | 462,8 | 363,3 | ||
12 | 541,7 | 425,2 | ||
10,0 | 8 | 411,4 | 322,9 | |
9 | 457,7 | 359,3 | ||
10 | 502,8 | 394,7 | ||
12 | 589,7 | 462,9 | ||
1,50 | 8 | 491,4 | 385,7 | |
9 | 547,7 | 429,9 | ||
10 | 602,8 | 473,2 | ||
12 | 709,7 | 557,1 |
На производстве и в быту нашла применение труба прямоугольная нержавеющая. Она имеет прямоугольное сечение, эстетично выглядит, обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Трубы такого типа изготавливают сварным способом и профилированием из круглых заготовок.
Металлобаза Стилпрофф предлагает купить прямоугольные нержавеющие трубы оптом и в розницу с доставкой в Санкт-Петербурге. У нас имеется собственный производственный цех, где мы делаем продукцию, проводим ее обработку, режем, выполняем другие операции. Мы отгружаем товар с собственных складов, осуществляем доставку по Петербургу, Ленинградской области и в другие города Северо-Западного региона.
Прямоугольная труба из нержавеющей стали выпускается по ГОСТ 8645-82 в различных типоразмерах. Ее можно заказать разной по толщине стенок, размеру сторон и длине отрезков. Ширина изделия изменяется от 15 до 230 мм, высота от 10 до 100мм, а толщина стенок от 1 до 20 мм.
Изделия обладают рядом преимуществ:
Качественные технические характеристики и стойкость к коррозии дает возможность использовать прямоугольные трубы из нержавейки в разных областях. Благодаря внешнему виду их активно применяют в мебельном производстве, автомобилестроении и строительстве. Они используются в коммунальном хозяйстве, нефтегазовой промышленности, при изготовлении медицинского инструмента. Иногда их можно видеть в качестве несущих металлоконструкций при возведении объектов, они популярны при производстве лестниц, каркасов, опор под станки. Основное ограничение — эксплуатация при сооружении трубопроводов повышенного давления.
Мы предлагаем заказать трубы профильные прямоугольные нержавеющие по низкой цене в компании Стилпрофф. Вы получаете:
Чтобы сделать заявку закажите звонок или оформите заказ в электронном виде. По любым вопросам вам оперативно ответят наши менеджеры.