Марка стали | Поверхность | Толщина, мм | Раскрой, мм |
---|---|---|---|
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,5 | 1000х200-1800 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,5 | 1000х2000 2 сорт |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,5 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,5 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,7 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,8 | 1000х200-2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,8 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,8 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1000х200-1800 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1250х200-2300 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2B | 1,2 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2B | 1,2 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,5 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 2,0 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 2,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 2,5 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 3,0 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 3,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 4,0 | 1500х6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 0,5 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 0,6 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 0,7 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 0,8 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 1,0 | 1000х2000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 1,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 1,2 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | №4+PE | 1,5 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 3,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 4,0 | 1250x2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 4,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 5,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 5,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 6,0 | 1250x2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 6,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 8,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 10,0 | 1250х2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 10,0 | 1500x6000 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 12,0 | 1250x2500 |
AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 1D | 16,0 | 1500x6000 |
Литсы из нержавеющей стали AISI 201 содержат в составе медь, что усиливает пластичность при деформации и волочении. Металлопрокат легко поддается ковке, обладает высокой прочностью и свариваемостью. В холодном состоянии листы AISI 201 сохраняют пластичность при изгибе, штамповании и даже глубокой вытяжке.
Особенности химического состав листов из стали AISI 201
Массовая доля, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Никель | Хром | Медь | Азот |
0,12 | 0,75 | 8,5-10,5 | 0,060 | 0,030 | 1,0-1,5 | 14,0-16,5 | 2,0 | 0,2 |
Кроме того, листы из нержавейки 201 легки в обработке, хорошо поддаются сварке и ковке. При шлифовке из них можно получить эстетичный зеркальный материал.
Виды листов нержавеющих AISI 201
Листы производятся по общегосударственному стандарту ГОСТ 5582-75.
Листы нержавеющие AISI 201 используют также в производстве промышленного оборудования. Особенно актуально для тех областей, где необходимо соответствие гигиеническим нормам, высокая стойкость к химическому воздействию и коррозии.
Купить листы AISI 201 по выгодной цене предлагает металлобаза Стилпрофф. Ознакомиться с ассортиментом нержавеющих листов можно в каталоге на сайте компании, также действует доставка по городу и области. Мы являемся производителем и отгружаем продукцию напрямую со склада.
Чтобы оформить заказ на листы из нержавеющей стали AISI 201, свяжитесь с менеджерами нашей компании. В каталоге на сайте указана стоимость листов AISI 201 за тонну и метр.