Марка стали | Поверхность | Толщина, мм | Раскрой, мм |
---|---|---|---|
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 0,5 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 0,8 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 0,8 | 1250х2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 1,0 | 1000x1900-2000 |
AISI 409 (03Х13) | 2B | 1,0 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 1,2 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 1,2 | 1250х2500 неконд. |
AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 1,5 | 1000х200-1990 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 1,5 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 1,5 | 1250х2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2B | 2,0 | 1250х2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 3,0 | 1000х2000 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 3,0 | 1250х2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2D | 2,0 | 1250x2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 2D | 3,0 | 1250х2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 1D | 4,0 | 1250x2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 1D | 6,0 | 1250x2500 |
AISI 409/409L (03Х13) | 1D | 10,0 | 1250х2500 |
Химический состав AISI 409
Массовая доля, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Никель | Хром | Медь | |
0,08 | 1,0 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | 1,0-1,5 | до 30 (минимальное количество – 10,5); | 0,75 (минимальное – 0,6) |
Уточняйте цену листов из нержавеющей стали AISI 409 у наших менеджеров по телефону +7 (812) 309-84-80. Также вы можете оставить заявку на сайте, и мы перезвоним вам для уточнения деталей заказа (стоимости, доставки, самовывоза).
Металлобаза Стилпрофф предлагает лист AISI 409 по низким ценам. Продажа осуществляется оптом и в розницу прямо со склада. В ассортименте горячекатаные и холоднокатаные листы нержавейки AISI 409.